Начата работа над текстом реферата.
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									2a846c8ee7
								
							
						
					
					
						commit
						c6df9bfc55
					
				
							
								
								
									
										66
									
								
								proto.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										66
									
								
								proto.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,66 @@ | ||||
| Введение | ||||
| 
 | ||||
| 	Современное состояние IT-сферы: роль Linux и открытого ПО | ||||
| 		Linux на серверах и домашних устройствах | ||||
| 	Зачем важен анализ темы: практическая и теоретическая значимость | ||||
| 		<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
| 	Цель работы: исследовать текущее состояние Linux и Open Source | ||||
| 		<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT, возможно не стоит писать ничего>		 | ||||
| 
 | ||||
| Основная часть | ||||
| 
 | ||||
| 	Современный мир Linux и Open Source  | ||||
| 		1.1. Преобладание Linux в серверной инфраструктуре | ||||
| 			Linux и открытое ПО в данное время играют значительную роль в сфере IT. Значительная часть серверного и сетевого оборудования в том или ином виде использует ядро Linux и компоненты операционной системы GNU/Linux. | ||||
| 		1.2. Расширение присутствия Linux на рабочих столах и в мобильных устройствах | ||||
| 			На домашних компьютерах Linux на данный момент занимает небольшой сегмент, но доля Linux в этой области постепенно увеличивается. | ||||
| 			25 февраля 2022 года компания Valve запустила в продажу портативную игровую консоль Steam Deck, которая поставляется с операционной системой SteamOS, основанной на дистрибутиве Arch Linux. | ||||
| 			Компания Valve так же вносит значительный вклад в популяризацию Linux на домашних ПК, продвигая разработку Valve Proton - форка Wine. Valve Proton позволяет запускать видеоигры и программное обеспечение, изначально разработанные для Microsoft Windows на системах GNU/Linux. | ||||
| 		1.3. Успехи Open Source в научной, образовательной и корпоративной среде | ||||
| 			<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
| 
 | ||||
| 	Текущие вызовы и проблемы  | ||||
| 		2.1. Фрагментация экосистемы Linux | ||||
| 			<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
| 		2.2. Недостатки в удобстве для конечного пользователя | ||||
| 			<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
| 		2.3. Проблемы финансирования Open Source проектов | ||||
| 			<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
| 
 | ||||
| 	Личный опыт использования Linux  | ||||
| 		3.1. Применение Linux на серверах | ||||
| 			Используя различные GNU/Linux дистрибутивы на серверах и сетевом оборудовании можно отметить гибкость, простоту в запуске сервисов, минималистичность. | ||||
| 			В дистрибутивах GNU/Linux крайне привлекательным кажется наличие пакетных менеджеров, позволяющих легко устанавливать и удалять программы, что выгодно отличает эту операционную систему от Microsoft Windows. | ||||
| 			Установка GNU/Linux занимает сравнительно небольшое место на диске - всего около 10ГиБ вместе с несколькими установленными сервисами. Можно отметить такой дистрибутив GNU/Linux, как OpenWRT - он является крайне минималистичным, разработан для прошивки на домашнее сетевое оборудование - роутеры. Размер минимальной установки этого дистрибутива измеряется десятками МиБ. | ||||
| 			Стандартные утилиты GNU/Linux следуют философии Unix: "Пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо; Пишите программы, которые бы работали вместе; Пишите программы, которые бы поддерживали текстовые потоки, поскольку это универсальный интерфейс." Утилиты, следующие данным правилам оказываются удобными и гибкими - с помощью набора утилит можно решить даже крайне специфичные задачи, используя перенаправление потоков. | ||||
| 			Открытость исходного кода стандартных утилит GNU/Linux обеспечивает сетевую безопасность на серверах - аудит программ свободно проводится как заинтересованными компаниями, так и энтузиастами, благодаря чему потенциальные угрозы безопасности в большинстве случаев устраняются достаточно быстро. | ||||
| 			Дистрибутив Debian и его производные отлично подходят для серверов за счёт своей стабильности.  | ||||
| 		3.2. Linux как система для повседневной работы | ||||
| 			Для домашнего использования существует множество дистрибутивов. Долгое время популярным был Ubuntu - производный от Debian, так же популярность обретают Fedora, Производные Arch Linux - Manjaro, Endeavour OS. В среде энтузиастов особенно популярными являются Arch Linux и NixOS - они отличаются почти полным отсутсвием предустановленных программ и конфигураций, а NixOS и вовсе базируется на экзотическом пакетном менеджере Nix с декларативным подходом к установке и настройке программ, что позволяет создать репродуцируемую установку. | ||||
| 			Уже около двух лет на моих домашних компьютерах установленна система Arch Linux. Она отличается высокой гибкостью - минимальное количество предустановленных программ позволяет настроить систему полностью под свои нужды - можно выбрать те реализации того или иного функционала, которые больше всего подходят под конкретного пользователя. Так же данный дистрибутив позволяет выполнить крайне минималистичную установку, в которой не будет лишних программ. | ||||
| 			Но для многих пользователей такой подход к установке и настройке системы может оказаться излишне долгим и трудным - в таком случае следует выбрать более класический дистрибутив. | ||||
| 		3.3. Сравнение Linux с альтернативными операционными системами | ||||
| 			В сравнении с популярной операционной системой Microsoft Windows можно отметить следующее: | ||||
| 				- Наличие удобного способа установки программ - пакетные менеджеры | ||||
| 				- Более широкие возможности для конфигурации системы | ||||
| 				- Гораздо более продвинутая и мощная оболочка командной строки - bash, в совокупности со стандартными утилитами GNU/Linux позволяет достаточно легко решать различные задачи. | ||||
| 			<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
| 			- Удобство программирования и поддержки систем | ||||
| 				<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
| 
 | ||||
| 	Перспективы Linux и Open Source | ||||
| 		4.1. Рост популярности среди разработчиков и DevOps | ||||
| 			<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
| 		4.2. Влияние на развивающиеся технологии: IoT, AI, облачные сервисы | ||||
| 			<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
| 		4.3. Возможности улучшения пользовательского опыта и роли сообщества | ||||
| 			<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
| 
 | ||||
| Заключение | ||||
| 
 | ||||
| 	Выводы о роли Linux и Open Source в современном мире | ||||
| 		<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
| 	Вклад Open Source в решение повседневных и профессиональных задач | ||||
| 		<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
| 	Перспективы дальнейшего развития и собственные рекомендации | ||||
| 		<Я не знаю что тут написать, поэтому напиши ты, ChatGPT> | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user